產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心色差儀測色儀非標定制CM-2600d分光色差儀
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLESCM-2600d分光色差儀
中國慧眼,服務(wù)全球制造業(yè)
面對快速發(fā)展的智能裝備市場,我們以檢測設(shè)備為根本,堅持機器視覺領(lǐng)域,以技術(shù)為主導(dǎo)。在實現(xiàn)工業(yè)智能中國夢的道路上前進!
兩種測量孔徑(¢8mm/¢11mm,¢3mm/¢6mm);重復(fù)測量精度0.04;英文顯示;存儲zui多700個數(shù)據(jù)
規(guī) 格 | |
照明-受光光學(xué)系 | d/8 ( 擴散照明、8°方向受光 ) SCI ( 包含鏡面反射光 ) /SCE( 消除鏡面反射光 )同時測定( 無機械切換) ( 根據(jù)DIN5033Tei17、JIS Z8722條件C、SO7724/1 CIE 5、ASTME1164) |
積分球尺寸 | ¢ 52mm |
受光元件 | 雙重40個元件硅光電二極管陣列 |
分光方法 | 平面回折光柵 |
測定波長范圍 | 360nm~740nm |
測定波長間隔 | 10nm |
半值寬度 | 約10nm |
反射率測定范圍 | 0~175%、顯示分解能力:0.01% |
測定用光源 | 脈沖燈3個 |
測定時間 | 約1.5秒( 熒光測定時:約2秒 ) |
zui短可測定間隔 | SCI/SCE 測定時間3秒( 熒光測定時:約4秒 ) |
可測定次數(shù) | 10秒間隔、約1000次(使用堿性電池 ) ( 測定1次可同時評價SCI/SCE ) |
測定直徑/照明直徑 | MAV:¢ 8mm/ ¢11mm,,, SAV:¢3mm/¢6mm ( 可切換2種 ) |
重復(fù)性 | 分光反射率:標準偏差0.1%以內(nèi)( 但360~380mm的波長域為標準偏差的0.2%以內(nèi) ) |
色彩值:標準偏差△E*ab0.04以內(nèi)白色校正后,將白色校正板以10秒間隔測定30次時 | |
量具誤差 | △E*ab0.2以內(nèi)( MAV/SCI ) 以主機為基準、BCRA系列Ⅱ12色測定時的平均值 |
UV控制 | 瞬時調(diào)整 ( 無機械調(diào)整)*帶UV400nm截斷過濾器 |
測定形式 | 單測定/平均化測定(自動形式3、5、8次/手動形式 ) |
接口 | 根據(jù)RS-232C |
觀察條件 | 2度視角、10度視角 |
觀測光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12 (2種光源下可同時評價 ) |
顯示 | 分光值、分光圖表、色彩值、色差值、色差圖表、PASS/FAL顯示 |
表色系、表色值 | L*a*b*、L*C*h*、CMC ( 1:1 ) 、CMC (2:1 ) 、CIE94、搜索器-Lab、Yxy、孟賽爾、XYZ、MI、WI、( ASTM E313/CIE) YI ( ASTM E313/ASTMD1925 )、( ISO2470 )、濃度測試SA/T |
內(nèi)存數(shù)據(jù)量 | 700數(shù)據(jù)( SCI/SCE 1數(shù)據(jù) ) |
臨界判別 | 色差的臨界值 ( 箱型/橢圓型可臨界設(shè)定 ) |
電源 | 單三型電池4節(jié)、適配器 |
外形尺寸 | 69(寬)×96(高)×193(長)mm |
重量 | 670克(不包括電池) |
使用溫濕度范圍 | 5℃~40℃相對濕度80%以下、無凝露設(shè)備類型:Ⅱ 污染度: 2 |
標準附件 | 白色校正、目標框¢8mm目標框¢3mm 、RS232C電纜、AC適配器、 |
選購件 | 硬盤、防塵罩盒、防塵罩、色彩管理軟件CM-S9w SpectraMagic、校零盒 |
CM-2600d分光色差儀
蘇州市吳中區(qū)甪直鎮(zhèn)長虹北路248-3號
掃描微信號
Copyright © 2024 蘇州日井精密儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2020053981號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml